Come utilizzare i test storici fatti nel Service Test Portal?
- Come aggiornare le impostazioni del tuo profilo?
- Come abilitare il Single Sign On per Colt Online ?
- Quali opzioni sono disponibili su Colt Online ?
- Quali notifiche/sottoscrizioni sono disponibili nel modulo di gestione dei contatti?
- Come funzionano gli abbonamenti e il modulo di gestione dei contatti in colt online?
- Come posso visualizzare le notifiche/iscrizioni che sono impostato a ricevere da colt?
- Cosa sono i lavori in programma?
- Cos'è il portale di gestione degli ordini?
- Guida al portale UBOSS
Come utilizzare i test storici fatti nel Service Test Portal?
Selezionare il servizio e cliccare su Visualizza e Applica sotto l'icona del Test della salute:
I test storici possono essere visualizzati in base ai test di salute eseguiti sul servizio e ai loopback applicati.
Test di salute
Clicca sull'icona PDF per scaricare i risultati del test
L'immagine sottostante mostra un esempio dei risultati di un test di servizio Full Y.1564 condotto su un servizio Ethernet tramite il Service Test Portal. Lo stato di un test è indicato dalla colonna Stato del risultato del test( parametroStato nel PDF), che indica:
- PASS - Il servizio ha superato il test Y.1564
- FAIL - Il servizio non ha superato il test Y.1564
Messaggi di errore
I codici di errore saranno visualizzati all'utente in caso di errore nell'avvio di un Loopback o di un Health Test. Di seguito è riportato un riassunto dei messaggi di errore:
Y.1564 - Messaggi standard di test e controllo dell'integrità
Y.1564 - Messaggi standard di test e controllo dell'integrità
Errore | Descrizione |
---|---|
TA001 | Test Portal non è in grado di comunicare con il dispositivo finale selezionato. Test Setup è fallito |
TA002 | La sequenza di avvio per impostare il test Y.1564 sul dispositivo selezionato è fallita |
TA003 | Un comando non supportato è stato eseguito sul dispositivo selezionato. Questo può essere dovuto al fatto che la revisione del software sul dispositivo non è aggiornata e non supporta il comando |
TA004 | Il comando Test Portal al dispositivo finale è fallito |
TA005 | L'esecuzione del test è fallita perché uno dei dispositivi endpoint non è raggiungibile |
TA006 | Un loop è già applicato sul dispositivo far end. Il Test Portal non è quindi in grado di eseguire un loop per avviare il test Y.1564. |
TA007 | Il circuito selezionato è configurato in modo errato o alcuni dati di configurazione sono incompleti. Il test Y.1564 non può essere avviato. |
TA008 | Le informazioni sul dispositivo/circuito recuperate per il servizio selezionato non sono coerenti con i sistemi interni di Colt . |
TA009 | |
TA010 | Impossibile aggiornare le informazioni sullo stato di avanzamento del test. Test Portal ha perso la connettività con il dispositivo in prova. |
TE001 | Il test Y.1564 è già in corso sul servizio/circuito selezionato. Non è possibile avviare un altro test sullo stesso servizio. |
TE002 | Informazioni sul circuito non valide recuperate dall'inventario dei servizi e il sistema non è in grado di procedere con la richiesta. |
TE003 | Numero di errore non assegnato |
TE004 | Notifica interna di lavori programmati in corso. Il test non può essere avviato a causa di questi lavori di manutenzione in corso sul circuito. Viene visualizzato il numero di riferimento dei lavori pianificati e le date di inizio e fine dell'attività. |
TE005 | L'avvio del test è fallito perché l'Health Check Test non è supportato per questo particolare servizio/dispositivo. |
TE006 | Il test del servizio è stato tentato con una larghezza di banda superiore a quella che il dispositivo può supportare. |
TEX003 | Le informazioni recuperate dall'inventario dei circuiti sono incomplete e insufficienti per consentire l'avvio del test di servizio. |
TEX004 | Le informazioni recuperate da XNG sono inconsistenti e insufficienti per consentire l'avvio del test del servizio. Per esempio, i dettagli dei dispositivi del punto finale sono incompleti o vengono restituite informazioni sconosciute sui dispositivi. |
TEX005 | Il test di servizio è stato tentato su un dispositivo con una larghezza di banda superiore a quella che il dispositivo può supportare. |
TES001 | Le informazioni ricevute dai sistemi di ordini interni sono errate o incomplete. |
TExxx - Messaggi di errore del motore di prova (TE)
Loopback personalizzato - Messaggi di errore
Errore | Descrizione |
---|---|
TE001 | Il loopback non può essere applicato al dispositivo finale selezionato perché il circuito è già in uso. Il circuito potrebbe essere in uso per un Service Test con loopback applicato o un loopback personalizzato è già applicato al dispositivo finale selezionato |
TEX001 | Le informazioni recuperate dall'inventario dei circuiti sono incomplete e insufficienti per consentire l'applicazione del loopback |
Messaggi di errore comuni
Errore | Descrizione |
---|---|
XNG2032 | I dettagli del dispositivo del punto finale non possono essere recuperati dall'inventario per il circuito selezionato. |
XNG2041 | I dettagli del dispositivo per il circuito selezionato sono incompleti - il loopback personalizzato non può essere applicato. |